Çift Anadal Programı Öğretim Planı

 Üniversite Senatosunun 02.06.2026 Tarih ve 2026/08-4 Sayılı Karar Eki

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI
               
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OTA113 Osmanlı Türkçesine Giriş I Z 2 1 0 3 5
BBY101 Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş  Z 3 0 0 3 5
BBY115 Bilgi Felsefesi*** Z 2 0 0 2 2
BBY103 Arşivciliğe Giriş Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   10 1 0 11 17
TOPLAM KREDİ   11 17
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OTA114 Osmanlı Türkçesine Giriş II Z 2 1 0 3 5
BBY104  Bilgi Erişim Sistemleri Z 2 1 0 3 4
BBY112 Bilgi Kaynakları Z 3 0 0 3 5
BBY116 Kitap ve Kütüphane Tarihi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   10 2 0 12 19
TOPLAM KREDİ   23 36
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY201 Derme Oluşturma ve Geliştirme Z 3 0 0 3 4
BBY203 Bilginin Düzenlenmesine Giriş Z 3 0 0 3 4
BBY205 Nadir Eser Kütüphaneleri  Z 3 0 0 3 4
BBY207 Okul Kütüphaneleri  Z 2 0 0 2 4
BBY209  Bilgisayar Yazılımları** Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   13 0 0 13 18
TOPLAM KREDİ   36 54
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY202 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 5
BBY204 Bilginin Düzenlenmesi Z 3 0 0 3 5
BBY208 Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi Z 3 0 0 3 5
BBY210 Bilgi Merkezi Yazılımlar Z 2 2 0 3 3
TOPLAM   11 2 0 12 18
TOPLAM KREDİ   48 72
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY301 Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 5
BBY303 Dosyalama, Raporlama ve Dizinleme Z 3 0 0 3 4
İNG305 Mesleki İngilizce I* Z 3 0 0 3 4
BBY311 Staj I Z 0 8 0 4 7
TOPLAM   9 8 0 13 20
TOPLAM KREDİ   61 92
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY304 Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Z 3 0 0 3 4
BBY306 Veri Tabanı Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY308 Arşiv Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY312 Bilgi Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Z 3 0 0 3 4
İNG302 Mesleki İngilizce II* Z 2 1 0 3 4
TOPLAM   14 1 0 15 20
TOPLAM KREDİ   76 112
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY401 Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Z 3 0 0 3 5
BBY405 Milli Kütüphaneler Z 3 0 0 3 5
BBY407 Staj II Z 0 8 0 4 5
BBY409 Sağlık Verilerinin Yönetimi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   9 8 0 13 20
TOPLAM KREDİ   89 132
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY402 Kütüphane Binaları Z 3 0 0 3 4
BBY404 Dijitalleştirme ve Kültürel Miras Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY406 Bilgi Merkezlerinde Yönetim Z 3 0 0 3 4
BBY408 Süreli Yayınlar Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   11 0 0 11 15
TOPLAM KREDİ   100 147
               
*Hazırlık sınıfını başarılı (S) olarak geçmiş olan öğrencilerin bu dersi almaları zorunlu değildir.
**Anadal programında benzer içerikte ders bulunan öğrenciler bu dersten muaf tutulacaktır.
***Felsefe Bölümü Lisans Programı öğrencileri bu dersten muaf tutulacaktır.
   
   
   
            K AKTS
  Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programındaki BBY/OTA kodlu zorunlu dersler 124 180
  Alan içi zorunlu derslerin 3'te 2si 82,67 121,33
               
*Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
ÖN KOŞUL
ÖN KOŞULLU DERSLER ÖN KOŞUL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI KOD DERSİN ADI
OTA114 Osmanlı Türkçesine Giriş II OTA113 Osmanlı Türkçesine Giriş I        
BBY205 Nadir Eser Kütüphaneleri  OTA114 Osmanlı Türkçesine Giriş II
BBY210 Bilgi Merkezi Yazılımları BBY209 Bilgisayar Yazılımları